Город Годдард – родина многих храбрых героев, а еще это центр изучения и исследований. Давным-давно он был построен Орками как оборонительная крепость, но сейчас это сердце военной деятельности государства Людей. Не нужно недооценивать местных жителей просто потому, что они живут в относительно дикой местности, говорит Великий Магистр Халестер. Фактически, чем более тяжела их жизнь, тем больше тяга к знаниям. Это не просто теоретические знания, это эффективный способ выживания.
Город разделен на два уровня. На нижнем уровне находятся жилые дома, магазины и различные гильдии. На верхнем уровне находятся элитные дома, храм и холлы кланов. Элитные классы здесь не такие либеральные, как в других местах в Адене. Здесь они относятся к посторонним со всей серьезностью. Они не пускают на высший уровень всех подряд. Но у путешественника не должно возникнуть проблем.
Здесь существует влиятельная Гильдия Воинов которая совсем недавно по поручению правителя нехотя выделила помещение для храма Эйнхасад. Строение Храма глубоко врезано в огромную массивную гору, с вершины которой видно как сверкает на солнце шпиль Замка Аден.
В таком неспокойно городе, очень трудно сохранять мир. Не проходит ни дня, чтобы тут не появился какой-нибудь проходимец и все не испортил. Вокруг скрываются опасные монстры. Богачи жалуются на то, что жить здесь небезопасно.
В Годдарде все взбудоражены слухами о войне между Фавнами Варка и Орками Кетра, а также известием о пробуждении огненного дракона Валакаса.
Сильная энергия огня нагревает всю это область. Это происходит из-за вулкана на севере, утверждает Магистр Алминас из Магической Гильдии.
Только лучшие воины собираются в Годдарде, считает Мастер Бернхард, они известны тем, что всегда в отличной готовности. Они на голову выше «бездельников» с юга, гордых, и рассуждающих о рыцарстве. Армия Годдарда – мощная, закаленная грубым ландшафтом и дикими зверями.
Магистр Камилен, говорит, что некоторые зовут этот город «Городом войны» или «Военной крепостью», основные истины никогда не меняются. Правда, Эльмор – побежденная страна, а Годдарт – то место, где королевство проиграло.
Годдард, земля войны и огня, уверен Понтифик Аклан, из Гильдии Орков. В этом месте кровь кипит будто лава, извергаемая из вулканов севера. Скоро наступит время борьбы для знаменитых воинов Паагрио.
«Этот ледяной воздух прекрасно подходит для закалки стали. Жгучий огонь и ледяной воздух – что еще нужно для хорошей, прочной стали! Конфликт противоположностей закаляет» - Главный Кузнец Ноэль. Здесь куется лучшая броня в королевстве – и это во многом заслуга кузнецов из Гильдии Черной Наковальни. Поэтому в Годдарде находится лучшая оружейная лавка, по словам Торговца Леона.
А вот представитель расы Камаэль считают, что над городом нависла черная аура, как туман над поверхностью водоема. Они чувствуют большое зло – темная тень ненависти и мести, скрывается в этих улицах и переулках. В этом месте в любой момент может разразиться бойня.
В городе обитает Святая Агнес – последовательница Евы, поклониться к которой приходят адепты из очень далеких земель.
Но ходят слухи, что у города видели Темных Паломников, слуг Грен Каина. Местные жители обеспокоены их появлением.
Город | Стоимость | Стоимость со скидкой |
Локация | Стоимость | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|---|
Глудио | 71,000 | 35,500 | Лагерь Фавнов Варка | 4,200 | 2,100 |
Гиран | 63,000 | 31,500 | Застава Орков Кетра | 1,800 | 900 |
Дион | 71,000 | 35,500 | Горячие Источники | 9,300 | 4,700 |
Руна | 10,000 | 5,000 | Стена Аргоса | 2,200 | 1,100 |
Хейн | 83,000 | 41,500 | Монастырь Безмолвия | 10,000 | 5,000 |
Шутгарт | 10,000 | 5,000 | |||
Аден | 8,100 | 4,100 | |||
Орен | 37,000 | 18,500 |
Для персонажей ниже 41-го уровня услуга телепортации бесплатна. С 20.00 вечера до 00.00 в будние дни для всех персонажей действует скидка 50% на услуги телепортации |
Пункт назначения | Стоимость |
---|---|
Арена Глудина | 1000 |
Арена Гирана | 1000 |
Деревня Фавнов Варка | 1000 |
Деревня Орков Кетра | 1000 |
Ущелье Дьявола | 1000 |
Сад Чудовищ | 1000 |
Центр Горячих Источников | 1000 |
Центр Стены Агроса | 1000 |
Усыпальница Верности | 1000 |
Четыре Гробницы | 1000 |
Гробница Императоров | 1000 |
Кузница Богов | 1000 |
Кузница Богов - верхний уровень | 1000 |
Кузница Богов - нижний уровень | 1000 |
Монастырь Безмолвия | 1000 |
Колизей | 1000 |
В Годдарде доступны 4 Холла Клана ранга A.
Название | Зал Лунного Камня, Ониксовый Зал, Изумрудный Зал, Сапфировый Зал |
---|
Объект улучшения | Уровень | Эффект | Период | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Камин | 4 ур. | На 80% повышает скорость восстановления HP | 1 день | 1000 |
6 ур. | На 120% повышает скорость восстановления HP | 1 дня | 1500 | |
9 ур. | На 180% повышается скорость восстановления HP | 1 день | 2250 | |
12 ур. | На 240% повышается скорость восстановления HP | 1 день | 3750 | |
15 ур. | На 300% повышается скорость восстановления HP | 3 дня | 15500 | |
Ковер | 1 ур. | На 5% повышает скорость восстановления MP | 1 день | 2000 |
3 ур. | На 15% повышает скорость восстановления MP | 1 день | 6500 | |
6 ур. | На 30% повышает скорость восстановления MP | 2 дня | 27500 | |
8 ур. | На 40% повышает скорость восстановления MP | 2 дня | 40000 | |
Канделябр | 3 ур. | На 15% повышает восстанавливаемый после смерти опыт, если воскрешаться в Холле Клана | 1 день | 9000 |
5 ур. | На 25% повышает восстанавливаемый после смерти опыт, если воскрешаться в Холле Клана | 1 день | 15000 | |
7 ур. | На 35% повышает восстанавливаемый после смерти опыт, если воскрешаться в Холле Клана | 1 день | 21000 | |
10 ур. | На 50% повышает восстанавливаемый после смерти опыт, если воскрешаться в Холле Клана | 1 день | 30000 | |
Зеркало | 1 ур. | Добавляет возможность бесплатно телепортироваться в разные участки города | 7 дней | 7000 |
2 ур. | Добавляет возможность за небольшую плату телепортироваться в Зоны Охоты, относящиеся к замку | 3 дня | 6000 | |
Шторы | 3 ур. | Добавляет возможность использовать вспомогательную магию | 1 день | 5000 |
5 ур. | 1 день | 21000 | ||
7 ур. | 1 день | 37000 | ||
8 ур. | 1 день | 52000 | ||
Волшебная машина | 1 ур. | Добавляет возможность производить предметы | 1 день | 30000 |
2 ур. | 1 день | 70000 | ||
3 ур. | 1 день | 140000 | ||
Занавеси в фойе | 1 ур. | Декоративный элемент | 7 дней | 2000 |
2 ур. | 7 дней | 2500 | ||
Подиум | 1 ур. | Декоративный элемент | 3 дня | 1300 |
2 ур. | 3 дня | 4000 |
Уровень | Стоимость | Вспомогательная магия |
---|---|---|
3 ур. | 5000 в день | Легкая Походка 2 ур. Легкость 3 ур. Щит 3 ур. Ментальный Щит 4 ур. Могущество 3 ур. |
5 ур. | 21000 в день | Легкая Походка 2 ур. Легкость 3 ур. Щит 3 ур. Ментальный Щит 4 ур. Могущество 3 ур. Благословение Тела 2 ур. Магический Барьер 1 ур. Сопротивление Оглушению 1 ур. Благословение Духа 2 ур. Концентрация 2 ур. Дух Берсерка 1 ур. Благословенный Щит 2 ур. Наведение 1 ур. Ярость Вампира 1 ур. |
7 ур. | 37000 в день | Легкая Походка 2 ур. Легкость 3 ур. Щит 3 ур. Ментальный Щит 4 ур. Могущество 3 ур. Благословение Тела 6 ур. Магический Барьер 2 ур. Сопротивление Оглушению 4 ур. Благословение Духа 6 ур. Концентрация 6 ур. Дух Берсерка 2 ур. Благословенный Щит 6 ур. Наведение 3 ур. Ярость Вампира 4 ур. |
8 ур. | 52000 в день | Легкая Походка 2 ур. Легкость 3 ур. Щит 3 ур. Ментальный Щит 4 ур. Могущество 3 ур. Благословение Тела 6 ур. Магический Барьер 2 ур. Сопротивление Оглушению 4 ур. Благословение Духа 6 ур. Концентрация 6 ур. Дух Берсерка 2 ур. Благословенный Щит 6 ур. Наведение 3 ур. Ярость Вампира 4 ур. Поницательность 1 ур. Воодушевление 1 ур. Ускорение 1 ур. Фокусировка 1 ур. Шепот Смерти 1 ур. |
Годдард - связанные страницы |