Расположение | |
---|---|
Лес Разбойников |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Гнолл Бунтарь |
En | Ol Mahum Transcender |
Ур. | 50 |
HP | 1,422 |
MP | 747 |
EXP | 6,583 |
SP | 1 |
Настойки: выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Прямоугольный Щит (Square Shield) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Элдарейк (Eldarake) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Кольчужный Щит (Chain Shield) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Фламберг (Flamberge) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Громовержец (StormBringer) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Проклятый Кинжал (Cursed Dagger) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Мистический Меч (Mysterious Sword) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 27 — 64 | 70% |
Адамантит (Adamantite) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Прочная Кожаная Веревка (Durable Leather Braid) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Нитки (Thread) | 1 | 8.89% — 10.89% |
Синтетическая Веревка (Synthetic Braid) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Рецепт: Нитки - Понижение (Recipe: Thread - Downgrade) | 1 | ~ 0.0009% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Лес Разбойников |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Гнолл Бунтарь |
En | Ol Mahum Transcender |
Ур. | 51 |
HP | 1,471 |
MP | 775 |
EXP | 8,160 |
SP | 1 |
Настойки: выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Прямоугольный Щит (Square Shield) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Элдарейк (Eldarake) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Кольчужный Щит (Chain Shield) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Фламберг (Flamberge) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Громовержец (StormBringer) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Проклятый Кинжал (Cursed Dagger) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Мистический Меч (Mysterious Sword) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 34 — 79 | 70% |
Металлическое Волокно (Metallic Fiber) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Адамантитовый Трос (Adamantite Wire) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Нитки (Thread) | 1 | 11.80% — 14.30% |
Синтетическая Веревка (Synthetic Braid) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Рецепт: Нитки - Понижение (Recipe: Thread - Downgrade) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Лес Разбойников |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Гнолл Бунтарь |
En | Ol Mahum Transcender |
Ур. | 52 |
HP | 1,521 |
MP | 804 |
EXP | 11,446 |
SP | 2 |
Настойки: выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Прямоугольный Щит (Square Shield) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Элдарейк (Eldarake) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Кольчужный Щит (Chain Shield) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Фламберг (Flamberge) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Громовержец (StormBringer) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Проклятый Кинжал (Cursed Dagger) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Мистический Меч (Mysterious Sword) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 46 — 107 | 70% |
Прочная Кожаная Веревка (Durable Leather Braid) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Фрагмент Оружия Среднего Качества (Weapon Fragment (Mid-grade)) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Синтетическая Веревка (Synthetic Braid) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Прочная Веревка (Durable Braid) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Рецепт: Нитки - Понижение (Recipe: Thread - Downgrade) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Лес Разбойников |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Гнолл Бунтарь |
En | Ol Mahum Transcender |
Ур. | 53 |
HP | 1,571 |
MP | 832 |
EXP | 15,021 |
SP | 3 |
Настойки: выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Прямоугольный Щит (Square Shield) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Элдарейк (Eldarake) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Кольчужный Щит (Chain Shield) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Фламберг (Flamberge) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Громовержец (StormBringer) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Проклятый Кинжал (Cursed Dagger) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Мистический Меч (Mysterious Sword) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 59 — 138 | 70% |
Адамантитовый Трос (Adamantite Wire) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Фрагмент Доспеха Среднего Качества (Armor Fragment (Mid-grade)) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Синтетическая Веревка (Synthetic Braid) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Прочная Веревка (Durable Braid) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Рецепт: Нитки - Понижение (Recipe: Thread - Downgrade) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |