Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Рейдовый Босс Герольд Икара Кайша (Raid Boss Kaysha Herald of Icarus) |
21 | Школа Темной Магии | 1 | 27.57% — 33.93% | |
Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков (тип 5) ( Otherworldly Invader Elite Soldier) |
30 | Разлом Между Мирами | 1 | 0.001% — 0.01% | |
Страж Грабителей Могил ( Grave Robber Guard) |
29 | Склепы Позора | |||
Рабочий Болотных Стакато ( Marsh Stakato Worker) |
31 | Топи Крумы | |||
Страж Воды ( Sentinel Of Water) |
31 | Забытый Храм |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 915 | +12 | 2805 | 2347 | |
+1 | 1005 | +13 | 2985 | 2527 | |
+2 | 1095 | +14 | 3165 | 2707 | |
+3 | 1185 | 727 | +15 | 3345 | 2887 |
+4 | 1365 | 907 | +16 | 3525 | 3067 |
+5 | 1545 | 1087 | +17 | 3705 | 3247 |
+6 | 1725 | 1267 | +18 | 3885 | 3427 |
+7 | 1905 | 1447 | +19 | 4065 | 3607 |
+8 | 2085 | 1627 | +20 | 4245 | 3787 |
+9 | 2265 | 1807 | +21 | 4425 | 3967 |
+10 | 2445 | 1987 | +22 | 4605 | 4147 |
+11 | 2625 | 2167 | +23 | 4785 | 4327 |
Гизарма - связанные страницы |