Расположение | |
---|---|
Равнины Славы |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Воин Фавнов Ванор |
Английское имя | Vanor Silenos Warrior |
Уровень | 48 |
EXP | 5026 |
SP | 367 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Латный Кожаный Доспех (Plated Leather) | ||
Доспех из Грубой Кожи (Rind Leather Armor) | ||
Латные Кожаные Набедренники (Plated Leather Gaiters) | ||
Набедренники из Грубой Кожи (Rind Leather Gaiters) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Сильнодействующее Зелье Исцеления (Greater Healing Potion) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 49 (High-Grade Life Stone - Level 49) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 49 (Mid-Grade Life Stone - Level 49) | ||
Камень Жизни - Уровень 49 (Life Stone - Level 49) | ||
Ключ от Сундука Сокровищ - Ранг 4 (Deluxe Chest Key - Grade 4) | ||
Отвердитель Формы (Mold Hardener) | ||
Смазка (Mold Lubricant) | ||
Рецепт - Посох Мудреца (Recipe: Sage's Staff) | ||
Материал Набедренников из Грубой Кожи (Rind Leather Gaiters Material) | ||
Выкройка Доспеха из Грубой Кожи (Rind Leather Armor Design) | ||
Материал Латных Кожаных Рукавиц (Plated Leather Gaiters Material) | ||
Часть Латного Кожаного Доспеха (Plated Leather Fragment) | ||
Адамантитовый Слиток (Adamantite Nugget) | ||
Древесный Уголь (Charcoal) | ||
Замша (Suede) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 49 (Top-Grade Life Stone - Level 49) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мифриловая Руда (Mithril Ore) | ||
Часть Латного Кожаного Доспеха (Plated Leather Fragment) | ||
Клинок Катаны (Katana Blade) |