Расположение | |
---|---|
Зона Охоты не указана |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Воин Платиновых Хранителей |
Английское имя | Platinum Tribe Guardian Warrior |
Уровень | 72 |
HP | 12,705 |
MP | 1,410 |
EXP | 65,185 |
SP | 15 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Дата обновления | 2015-04-08 |
Трофеи
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы (Sealed Dark Crystal Gloves) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Запечатанные Сапоги Кристалла Тьмы (Sealed Dark Crystal Boots) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Запечатанные Перчатки Таллума (Sealed Tallum Gloves) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Запечатанные Сапоги Таллума (Sealed Tallum Boots) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 484 — 1127 | 70% |
Рецепт: Штаны Рока (100%) (Recipe: Stockings of Doom) | 1 | 2.451% — 2.995% |
Зеленый Камень Иных Миров (Green Dimensional Stone) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Подкладка Запечатанных Сапог Кристалла Тьмы (Sealed Dark Crystal Boot Lining) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Подкладка Запечатанных Сапог Таллума (Sealed Tallum Boot Lining) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Выкройка Запечатанных Перчаток Кристалла Тьмы (Sealed Dark Crystal Glove Design) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Выкройка Запечатанных Перчаток Таллума (Sealed Tallum Glove Design) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Камень Духа (Spirit Stone) | 1 — 3 | 0.005% — 0.01% |
Камень Духа Среднего Ранга (Mid-grade Spirit Stone) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Присвоение предметов
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Лезвие Цестуса Беллиона (Bellion Cestus Edge) | 1 | 3.947% — 4.825% |
Рецепт: Заряд Души: Ранг A (100%) (Recipe: Soulshot (A-grade)) | 1 — 2 | 0.1% — 0.5% |