К началу страницы

Владение Оружием - Властитель Огня

Характеристики

Увеличивает Физ. Атк. на 1.5 и Маг. Атк. на 1.9.
Английское название Weapon Mastery
Класс Властитель Огня
Тип пассивное
Аттрибут -
Время повтора 0 с
Время прочтения 0 с
Дальность действия 0
Классы с таким же умением Мистик, Маг, Властитель Огня, Некромант, Колдун, Клерик, Епископ, Проповедник, Светлый Мистик, Певец Заклинаний, Последователь Стихий, Оракул Евы, Мудрец Евы, Темный Мистик, Темный Маг, Заклинатель Ветра, Последователь Тьмы, Оракул Шилен, Мудрец Шилен, Светлый Маг


Развитие умения

Ур. изучения Ур. умения Описание Потребление MP Потребление HP SP
40 10 Увеличивает Физ. Атк. на 16 и Маг. Атк. на 20. 0 0 11000
40 11 Увеличивает Физ. Атк. на 17 и Маг. Атк. на 21.3. 0 0 11000
40 12 Увеличивает Физ. Атк. на 18.1 и Маг. Атк. на 22.6. 0 0 11000
44 13 Увеличивает Физ. Атк. на 20.4 и Маг. Атк. на 25.4. 0 0 14000
44 14 Увеличивает Физ. Атк. на 21.6 и Маг. Атк. на 26.9. 0 0 14000
44 15 Увеличивает Физ. Атк. на 22.8 и Маг. Атк. на 28.5. 0 0 14000
48 16 Увеличивает Физ. Атк. на 25.5 и Маг. Атк. на 31.8. 0 0 21000
48 17 Увеличивает Физ. Атк. на 26.9 и Маг. Атк. на 33.6. 0 0 21000
48 18 Увеличивает Физ. Атк. на 28.3 и Маг. Атк. на 35.4. 0 0 21000
52 19 Увеличивает Физ. Атк. на 31.4 и Маг. Атк. на 39.2. 0 0 31000
52 20 Увеличивает Физ. Атк. на 33 и Маг. Атк. на 41.2. 0 0 31000
52 21 Увеличивает Физ. Атк. на 34.6 и Маг. Атк. на 43.2. 0 0 31000
56 22 Увеличивает Физ. Атк. на 38 и Маг. Атк. на 47.5. 0 0 37000
56 23 Увеличивает Физ. Атк. на 39.8 и Маг. Атк. на 49.8. 0 0 37000
56 24 Увеличивает Физ. Атк. на 41.7 и Маг. Атк. на 52.1. 0 0 37000
58 25 Увеличивает Физ. Атк. на 43.5 и Маг. Атк. на 54.4. 0 0 65000
58 26 Увеличивает Физ. Атк. на 45.4 и Маг. Атк. на 56.8. 0 0 65000
60 27 Увеличивает Физ. Атк. на 47.4 и Маг. Атк. на 59.2. 0 0 83000
60 28 Увеличивает Физ. Атк. на 49.4 и Маг. Атк. на 61.7. 0 0 83000
62 29 Увеличивает Физ. Атк. на 51.4 и Маг. Атк. на 64.3. 0 0 110000
62 30 Увеличивает Физ. Атк. на 53.5 и Маг. Атк. на 66.8. 0 0 110000
64 31 Увеличивает Физ. Атк. на 55.6 и Маг. Атк. на 69.4. 0 0 140000
64 32 Увеличивает Физ. Атк. на 57.7 и Маг. Атк. на 72.1. 0 0 140000
66 33 Увеличивает Физ. Атк. на 59.8 и Маг. Атк. на 74.8. 0 0 180000
66 34 Увеличивает Физ. Атк. на 62 и Маг. Атк. на 77.4. 0 0 180000
68 35 Увеличивает Физ. Атк. на 64.1 и Маг. Атк. на 80.2. 0 0 200000
68 36 Увеличивает Физ. Атк. на 66.3 и Маг. Атк. на 82.9. 0 0 200000
70 37 Увеличивает Физ. Атк. на 68.5 и Маг. Атк. на 85.6. 0 0 260000
70 38 Увеличивает Физ. Атк. на 70.7 и Маг. Атк. на 88.4. 0 0 260000
72 39 Увеличивает Физ. Атк. на 72.9 и Маг. Атк. на 91.1. 0 0 440000
72 40 Увеличивает Физ. Атк. на 75.1 и Маг. Атк. на 93.8. 0 0 440000
74 41 Увеличивает Физ. Атк. на 77.2 и Маг. Атк. на 96.5. 0 0 580000
74 42 Увеличивает Физ. Атк. на 79.4 и Маг. Атк. на 99.3. 0 0 580000
Яндекс.Метрика