Расположение | |
---|---|
Застава Орков Кетра |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Великий Пророк Орков Кетра |
Английское имя | Ketra Orc Grand Seer |
Уровень | 78 |
EXP | 28912 |
SP | 3441 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обычный Предмет - Крушитель Рока (Common Item - Doom Crusher) | ||
Обычный Предмет - Пылающий Череп Дракона (Common Item - Flaming Dragon Skull) | ||
Обычный Предмет - Ветвь Древа Жизни (Common Item - Branch of the Mother Tree) | ||
Обычный Предмет - Элизиум (Common Item - Elysian) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Доспех (S) (Scroll: Enchant Armor (S-Grade)) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 76 (Mid-Grade Life Stone - Level 76) | ||
Камень Жизни - Уровень 76 (Life Stone - Level 76) | ||
Навершие Крушителя Рока (Doom Crusher Head) | ||
Осколок Пылающего Черепа Дракона (Flaming Dragon Skull Piece) | ||
Навершие Ветви Древа Жизни (Branch of the Mother Tree Head) | ||
Навершие Элизиума (Elysian Head) | ||
Отвердитель Формы (Mold Hardener) | ||
Смазка (Mold Lubricant) | ||
Адамантитовый Слиток (Adamantite Nugget) | ||
Древесный Уголь (Charcoal) | ||
Замша (Suede) | ||
Мифриловая Стрела (Mithril Arrow) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 76 (High-Grade Life Stone - Level 76) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Часть Запечатанного Доспеха из Драконьей Кожи (Sealed Draconic Leather Armor Part) | ||
Материя Запечатанных Перчаток из Драконьей Кожи (Sealed Draconic Leather Gloves Fabric) | ||
Модель Запечатанных Сапог из Драконьей Кожи (Sealed Draconic Leather Boots Design) |