См. также:
1й Кристалл Души | 2й Кристалл Души | Особый Кристалл Души | |
---|---|---|---|
Добавление | Самоцвет: Ранг S — 48 шт. | — | Самоцвет: Ранг S — 16 шт. |
Замена | Самоцвет: Ранг S — 24 шт. | — | Самоцвет: Ранг S — 8 шт. |
Удаление | 6,400,000 аден | — | 2,133,000 аден |
В текущей версии игры этот предмет нельзя получить в качестве трофея за убийство монстров или при помощи присвоения
Торговец: Мастер Ишума (Причал Воздушных Кораблей Глудио) | |
---|---|
Предмет | Стоимость |
Булава Дрейка | Булава Дрейка - Злой Дух — 1 шт. |
Кристаллы, получаемые при кристаллизации: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
+0 | 9872 | +12 | 15122 | 10186 | |
+1 | 10122 | +13 | 15622 | 10686 | |
+2 | 10372 | +14 | 16122 | 11186 | |
+3 | 10622 | 5686 | +15 | 16622 | 11686 |
+4 | 11122 | 6186 | +16 | 17122 | 12186 |
+5 | 11622 | 6686 | +17 | 17622 | 12686 |
+6 | 12122 | 7186 | +18 | 18122 | 13186 |
+7 | 12622 | 7686 | +19 | 18622 | 13686 |
+8 | 13122 | 8186 | +20 | 19122 | 14186 |
+9 | 13622 | 8686 | +21 | 19622 | 14686 |
+10 | 14122 | 9186 | +22 | 20122 | 15186 |
+11 | 14622 | 9686 | +23 | 20622 | 15686 |
Булава Дрейка - Злой Дух - связанные страницы
|