Расположение | |
---|---|
Остров Аллигаторов |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Болотный Воин |
Английское имя | Swamp Warrior |
Уровень | 44 |
EXP | 11716 |
SP | 802 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Укрепленные Мифриловые Сапоги (Reinforced Mithril Boots) | ||
Кольчужные Сапоги (Chain Boots) | ||
Сапоги Кармиана (Karmian Boots) | ||
Латные Кожаные Сапоги (Plated Leather Boots) | ||
Кольчужные Сапоги Гномов (Dwarven Chain Boots) | ||
Сапоги Печати (Boots of Seal) | ||
Укрепленные Мифриловые Перчатки (Reinforced Mithril Gloves) | ||
Кольчужные Перчатки (Chain Gloves) | ||
Перчатки Кармиана (Karmian Gloves) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Стебель (Stem) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 46 (High-Grade Life Stone - Level 46) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 46 (Mid-Grade Life Stone - Level 46) | ||
Камень Жизни - Уровень 46 (Life Stone - Level 46) | ||
Прочный Лист Стали (Durable Metal Plate) | ||
Материя Перчаток Кармиана (Karmian Gloves Fabric) | ||
Выкройка Кольчужных Перчаток (Chain Gloves Design) | ||
Модель Укрепленных Мифриловых Перчаток (Reinforced Mithril Gloves Design) | ||
Модель Сапог Печати (Boots of Seal Pattern) | ||
Часть Кольчужных Сапог Гномов (Dwarven Chain Boots Part) | ||
Подкладка Латных Кожаных Сапог (Plate Leather Boots Lining) | ||
Ткань Сапог Кармиана (Karmian Boots Fabric) | ||
Часть Кольчужных Сапог (Chain Boots Part) | ||
Рецепт - Меч Духов (Recipe: Spirit Sword) | ||
Рецепт - Ожерелье Защиты (Recipe: Necklace of Protection) | ||
Модель Укрепленных Мифриловых Сапог (Reinforced Mithril Boots Design) | ||
Сталь (Steel) | ||
Железная Руда (Iron Ore) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 46 (Top-Grade Life Stone - Level 46) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Стебель (Stem) | ||
Железная Руда (Iron Ore) | ||
Рецепт - Серьга Защиты (Recipe: Earring of Protection) |