Расположение | |
---|---|
Поле Брани |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Боец Злобных Душ |
Английское имя | Spiteful Soul Fighter |
Уровень | 62 |
HP | 2037 |
MP | 1097 |
EXP | 10694 |
SP | 953 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Кираса Синего Волка (Blue Wolf Breastplate) | ||
Набедренники Синего Волка (Blue Wolf Gaiters) | ||
Латный Доспех Рока (Doom Plate Armor) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Серебряная Стрела (Silver Arrow) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 64 (High-Grade Life Stone - Level 64) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 64 (Mid-Grade Life Stone - Level 64) | ||
Камень Жизни - Уровень 64 (Life Stone - Level 64) | ||
Рецепт - Суперкомпактная Упаковка: Заряды Духа Ранг A (100%) (Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%)) | ||
Рецепт - Мифриловая Стрела (100%) (Recipe: Mithril Arrow (100%)) | ||
Заготовка Латного Доспеха Рока (Doom Plate Armor Temper) | ||
Материал Набедренников Синего Волка (Blue Wolf Gaiters Material) | ||
Часть Кирасы Синего Волка (Blue Wolf Breastplate Part) | ||
Энрия (Enria) | ||
Выделанная Кожа (Crafted Leather) | ||
Кожа (Leather) | ||
Кость Животного (Animal Bone) | ||
Шкура Животного (Animal Skin) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 64 (Top-Grade Life Stone - Level 64) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Бусина Черного Ожерелья (Necklace of Black Ore Beads) | ||
Материал Набедренников Синего Волка (Blue Wolf Gaiters Material) | ||
Рецепт - Мифриловая Стрела (100%) (Recipe: Mithril Arrow (100%)) |