Благословенные Кожаные Перчатки Айдиоса Легкий | |
Тип - Броня / Перчатки |
Можно добавить свойство комплекта (смерт. или усил.). | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Blessed Eternal Leather Gloves |
Вес: | 510 |
Время существования: | - |
Физ. Защита.: | 102 |
Маг. Защита.: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг R - 2252 |
Ранг: | R99 |
При выборе свойства комплекта Вы получите: |
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Дракон Ветра Линдвиор (Wind Dragon Lindvior) | 99 | Алтарь Ритуалов | 1 | 5.362% — 6.538% | |
Врата Ада Земляной Червь Траскен (Hell's Gate Earth Wyrm Trasken) | 99 | Битва с Земляным Червем | 1 | 2.129% — 2.599% | |
Огненный Дракон Валакас (Fire Dragon Valakas) | 99 | Логово Валакаса | 1 | 1.085% — 1.321% | |
Дракон Земли Антарас (Land Dragon Antharas) | 99 | Гнездо Антараса | 1 | 1.009% — 1.245% |
Этот предмет можно получить при опознании неопознанного предмета Неопознанные Кожаные Перчатки Айдиоса
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 2252 | +12 | 3152 | 2026 | |
+1 | 2282 | +13 | 3242 | 2116 | |
+2 | 2312 | +14 | 3332 | 2206 | |
+3 | 2342 | 1216 | +15 | 3422 | 2296 |
+4 | 2432 | 1306 | +16 | 3512 | 2386 |
+5 | 2522 | 1396 | +17 | 3602 | 2476 |
+6 | 2612 | 1486 | +18 | 3692 | 2566 |
+7 | 2702 | 1576 | +19 | 3782 | 2656 |
+8 | 2792 | 1666 | +20 | 3872 | 2746 |
+9 | 2882 | 1756 | +21 | 3962 | 2836 |
+10 | 2972 | 1846 | +22 | 4052 | 2926 |
+11 | 3062 | 1936 | +23 | 4142 | 3016 |
Благословенные Кожаные Перчатки Айдиоса - связанные страницы |