Бирюзовое Ожерелье | |
Тип - Ожерелье |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Aquastone Necklace |
Вес: | 150 |
Время существования: | - |
Физ. Защита.: | 0 |
Маг. Защита.: | 52 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг C - 64 |
Ранг: | C |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт - Бирюзовое Ожерелье
Уровень умения: 4
Шанс создания предмета: 100%
Количество создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 138
|
|
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Рейдовый Босс Главарь Придорожных Падальщиков (Raid Boss Road Scavenger Leader) | 40 | Долина Смерти | |||
Рейдовый Босс Чародей Бури Терук (Raid Boss Wizard of Storm Teruk) | 40 | Долина Ящеров | |||
Болотный Аллигатор ( Swamp Alligator) | 44 | Остров Аллигаторов | |||
Лакин ( Rakin) | 44 | Долина Охотников | |||
Паук Трисалим ( Trisalim Spider) | 45 | Море Спор |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 64 | +8 | 172 | 140 | +16 | 316 | 284 | |
+1 | 70 | +9 | 190 | 158 | +17 | 334 | 302 | |
+2 | 76 | +10 | 208 | 176 | +18 | 352 | 320 | |
+3 | 82 | 50 | +11 | 226 | 194 | +19 | 370 | 338 |
+4 | 100 | 68 | +12 | 244 | 212 | +20 | 388 | 356 |
+5 | 118 | 86 | +13 | 262 | 230 | +21 | 406 | 374 |
+6 | 136 | 104 | +14 | 280 | 248 | +22 | 424 | 392 |
+7 | 154 | 122 | +15 | 298 | 266 | +23 | 442 | 410 |
Бирюзовое Ожерелье - связанные страницы |