Расположение | |
---|---|
Древнее Поле Битвы |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Бесплотный Захватчик |
Английское имя | Nihil Invader |
Уровень | 66 |
EXP | 7249 |
SP | 683 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обычный Предмет - Щит Рока (Common Item - Doom Shield) | ||
Обычный Предмет - Шлем Рока (Common Item - Doom Helmet) | ||
Обычный Предмет - Шлем Синего Волка (Common Item - Blue Wolf Helmet) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мифриловая Стрела (Mithril Arrow) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 64 (High-Grade Life Stone - Level 64) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 64 (Mid-Grade Life Stone - Level 64) | ||
Камень Жизни - Уровень 64 (Life Stone - Level 64) | ||
Рецепт - Суперкомпактная Упаковка: Заряды Духа Ранг A (100%) (Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%)) | ||
Модель Шлема Рока (Doom Helmet Pattern) | ||
Модель Шлема Синего Волка (Blue Wolf Helmet Design) | ||
Часть Щита Рока (Doom Shield Fragment) | ||
Отвердитель Формы (Mold Hardener) | ||
Смазка (Mold Lubricant) | ||
Адамантитовый Слиток (Adamantite Nugget) | ||
Древесный Уголь (Charcoal) | ||
Замша (Suede) | ||
Свиток Телепорта: Замок (Scroll of Escape: Castle) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 64 (Top-Grade Life Stone - Level 64) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адамантитовый Слиток (Adamantite Nugget) | ||
Часть Черной Серьги (Earring of Black Ore Piece) | ||
Самоцвет Черного Кольца (Ring of Black Ore Gemstone) |