Расположение | |
---|---|
Сад Бытия |
Основные параметры | |
---|---|
En | Apherus |
Ур. | 94 |
HP | 8,223,069 |
MP | 22,800 |
EXP | 198,916,032 |
SP | 47,739 |
RP | 0 |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Спутники | |
---|---|
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Перчатки Ада (Twilight Gloves) | 1 | 4.867% — 5.937% |
Кожаные Перчатки Ада (Twilight Leather Gloves) | 1 | 4.796% — 5.866% |
Бросок Апокалипсиса (Apocalypse Thrower) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Возмездие Апокалипсиса (Apocalypse Retributer) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 5.021% — 6.135% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 1 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 1) | 1 | 1.061% — 1.283% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 1 (Leona's Soul Crystal - Stage 1) | 1 | 1.057% — 1.279% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 1 (Lionel's Soul Crystal - Stage 1) | 1 | 0.925% — 1.147% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 3 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.5% — 1% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 2 (Lionel's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.5% — 1% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 3 (Lionel's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.5% — 1% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 3 (Leona's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.5% — 1% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 2 (Leona's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.5% — 1% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 2 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.5% — 1% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 3 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.5% — 1% |
Кристалл Души Каина - Ур. 1 (Kain's Soul Crystal - Stage 1) | 1 | 0.5% — 1% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 2 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.5% — 1% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 1 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 1) | 1 | 0.5% — 1% |
Кристалл Души Каина - Ур. 2 (Kain's Soul Crystal - Stage 2) | 1 | 0.5% — 1% |
Кристалл Души Каина - Ур. 3 (Kain's Soul Crystal - Stage 3) | 1 | 0.5% — 1% |
Кристалл Души Мермедена - Ур. 4 (Mermoden's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 4 (Pantheon's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Кристалл Души Каина - Ур. 4 (Kain's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Кристалл Души Леоны - Ур. 4 (Leona's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Кристалл Души Леонела - Ур. 4 (Lionel's Soul Crystal - Stage 4) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
Расположение | |
---|---|
Волшебная Долина |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Афрос |
En | Apherus |
Ур. | 100 |
HP | 55,815 |
MP | 23,928 |
EXP | 24,987,295 |
SP | 59,969 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Заклинатель Хелиоса (Helios Caster) | 1 | ~ 0.0009% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 9633 — 22463 | 20% |
Прочное Волокно (Quality Fiber) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Прочная Веревка (Durable Braid) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Очень Прочная Веревка (Quality Braid) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток SP 10 000 (Scroll: 10,000 SP) | 1 | 3.005% — 3.673% |
Свиток SP 100 000 (Scroll: 100,000 SP) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Свиток SP 1 000 000 (Scroll: 1,000,000 SP) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Свиток SP 10 000 000 (Scroll: 10,000,000 SP) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |