<tabber> Тип 1=
Расположение | |
---|---|
Крепость Астатина |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Архонт Крепости |
En | Fortress Archon |
Ур. | 102 |
HP | 540,077 |
MP | 24,690 |
EXP | 267,891,659 |
SP | 642,940 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Кожаные Брюки Айдиоса (Eternal Leather Leggings) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 28716 — 66899 | 70% |
Очень Прочная Кожаная Веревка (Quality Leather Braid) | 1 | 1.544% — 1.896% |
Материал Кожаного Шлема Айдиоса (Eternal Leather Helmet Ingredient) | 1 | 0.5% — 1% |
Рецепт: Дурандиловый Трос - Повышение (Recipe: Durandil Wire - Upgrade) | 1 | ~ 0.0009% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Фрагмент Доспеха Высшего Качества (Armor Fragment (Top-grade)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
|-| Призыватель Кельбима =
Расположение | |
---|---|
Крепость Астатина |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Архонт Крепости |
En | Atelia Archon |
Ур. | 102 |
HP | 540,077 |
MP | 24,690 |
EXP | 267,891,659 |
SP | 642,940 |
Настойки: не выпадают | |
Особенности | |
Дата обновления: 2016-07-06 |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Острие Хелиоса (Helios Shaper) | 1 | 0.001% — 0.005% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 30484 — 71016 | 70% |
Самоцвет: Ранг R (Gemstone (R-grade)) | 1 — 3 | 67.25% — 74.25% |
Материал Кожаных Сапог Айдиоса (Eternal Leather Boot Ingredient) | 1 | 1.034% — 1.274% |
Осколок Усиливающего Камня Темного Айдиоса (Dark Eternal Enhancement Stone Fragment) | 1 | 0.005% — 0.01% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Рецепт: Чудесный Благ. Заряд Духа (R)(100%) (Recipe: Mysterious Blessed Spiritshot (R-grade)) | 1 | 0.5% — 1% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Мешочек Кладоискателя - Ур. 1 | 1 | ~ 100% |
<tabber>