Светлый Мистик | ||
Светлый Маг | Оракул Евы | |
Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы |
Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы |
Магистр Магии Фео | Мастер Стихий Веньо | Жрец Евы Альгиза |
Темный Мистик | ||
Темный Маг | Оракул Шилен | |
Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен |
Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен |
Повелитель Бури Фео | Владыка Теней Веньо | Жрец Шилен Альгиза |
Орк Боец | |
Налетчик | Монах |
Разрушитель | Отшельник |
Титан | Аватар |
Титан Тира | Аватар Тира |
Орк Адепт | |
Шаман | |
Верховный Шаман | Вестник Войны |
Деспот | Глас Судьбы |
Деспот Иса | Глас Судьбы Иса |
Подмастерье | |
Собиратель | Ремесленник |
Охотник За Наградой | Кузнец |
Кладоискатель | Мастер |
Кладоискатель Одала | Мастер Тира |
Грешник | ||
Солдат | ||
Берсерк | Палач | Инспектор |
Каратель | Инквизитор | Арбитр |
Каратель Тира | Инквизитор Фео | Перерождение невозможно |
Грешница | ||
Надзиратель | ||
Палач | Арбалетчик | Инспектор |
Инквизитор | Диверсант | Арбитр |
Инквизитор Фео | Диверсант Эура | Перерождение невозможно |
Воин Артеи | Маг Артеи |
Боец Сайхи | Последователь Сайхи |
Ловец Ветра | Укротитель Ветра |
Заступник Сайхи | Громовержец Сайхи |
Тип | Умение | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовые расовые умения |
|
СИЛ (STR) |
ЛВК (DEX) |
ВЫН (CON) |
УДЧ (LUC) |
ИНТ (INT) |
МДР (WIT) |
ДУХ (MEN) |
ХАР (CHA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 52 | 84 | 34 | 40 | 37 | 39 | 41 |
СИЛ (STR) |
ЛВК (DEX) |
ВЫН (CON) |
УДЧ (LUC) |
ИНТ (INT) |
МДР (WIT) |
ДУХ (MEN) |
ХАР (CHA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 27 | 42 | 34 | 79 | 76 | 80 | 41 |
Артеи отличаются от существующих в Lineage 2 рас:
Название умения | Ур. | Цена в SP |
Предметы для изучения | |
---|---|---|---|---|
Быстродействующее Зелье Исцеления Ветра | 1 | 0 | Адены — 724000 шт. | |
Упаковка: Руна Сайхи - Развитие Ур. 1 | 1 | 0 | Адены — 724000 шт. | |
Упаковка: Руна Сайхи - Удача Ур. 1 | 1 | 0 | Адены — 724000 шт. | |
Упаковка: Руна Сайхи - Умение Ур. 1 | 1 | 0 | Адены — 724000 шт. | |
Упаковка: Руна Сайхи Ур. 1 | 1 | 0 | Адены — 724000 шт. |
Название умения | Ур. | Цена в SP |
Предметы для изучения | |
---|---|---|---|---|
Эликсир Любви Низкого Качества | 1 | 0 | Адены — 724000 шт. |
Название умения | Ур. | Цена в SP |
Предметы для изучения | |
---|---|---|---|---|
Большое Зелье Исцеления Ветра | 2 | 0 | Зелье Исцеления Ветра — 100 шт. |
Название умения | Ур. | Цена в SP |
Предметы для изучения | |
---|---|---|---|---|
Быстродействующее Большое Зелье Исцеления Ветра | 2 | 0 | Зелье Восстановления Ветра — 100 шт. | |
Упаковка: Руна Сайхи - Развитие Ур. 2 | 2 | 0 | Адены — 6000000 шт. | |
Упаковка: Руна Сайхи - Удача Ур. 2 | 2 | 0 | Адены — 6000000 шт. | |
Упаковка: Руна Сайхи - Умение Ур. 2 | 2 | 0 | Адены — 6000000 шт. | |
Упаковка: Руна Сайхи Ур. 2 | 2 | 0 | Адены — 6000000 шт. |
Название умения | Ур. | Цена в SP |
Предметы для изучения | |
---|---|---|---|---|
Камень Духа Среднего Ранга | 1 | 0 | Адены — 8950000 шт. |
Название умения | Ур. | Цена в SP |
Предметы для изучения | |
---|---|---|---|---|
Свиток Гигантов: Модифицировать Доспех (R) | 1 | 0 | Адены — 4285000 шт. | |
Эликсир Любви | 2 | 0 | Эликсир Любви Низкого Качества — 50 шт. |
Название умения | Ур. | Цена в SP |
Предметы для изучения | |
---|---|---|---|---|
Свиток Гигантов: Модифицировать Оружие (R) | 2 | 0 | Адены — 10780000 шт. |
Название умения | Ур. | Цена в SP |
Предметы для изучения | |
---|---|---|---|---|
Быстродействующее Великое Зелье Исцеления Ветра | 4 | 0 | Сильнодействующее Зелье Восстановления Ветра — 200 шт. | |
Великое Зелье Исцеления Ветра | 4 | 0 | Сильнодействующее Зелье Исцеления Ветра — 200 шт. | |
Упаковка: Руна Сайхи - Развитие Ур. 4 | 4 | 0 | Адены — 11900000 шт. | |
Упаковка: Руна Сайхи - Удача Ур. 4 | 4 | 0 | Адены — 11900000 шт. | |
Упаковка: Руна Сайхи - Умение Ур. 4 | 4 | 0 | Адены — 11900000 шт. | |
Упаковка: Руна Сайхи Ур. 4 | 4 | 0 | Адены — 11900000 шт. | |
Эликсир Любви Высокого Качества | 4 | 0 | Эликсир Любви Среднего Качества — 150 шт. |
Название умения | Ур. | Цена в SP |
Предметы для изучения | |
---|---|---|---|---|
Вспышка Света | 1 | 0 | Эльсиум — 1 шт. | |
Камень Духа Высшего Ранга | 1 | 0 | Адены — 21520000 шт. | |
Эликсир Любви Высшего Качества - Группа | 5 | 0 | Эликсир Любви Высокого Качества — 200 шт. |
Название умения | Ур. | Цена в SP |
Предметы для изучения | |
---|---|---|---|---|
Легендарная Краска Ур. 3 - ДУХ (Удача) | 1 | 0 | Адены — 21520000 шт. | |
Легендарная Краска Ур. 3 - ДУХ (Харизма) | 1 | 0 | Адены — 21520000 шт. | |
Легендарная Краска Ур. 3 - ВЫН (Удача) | 2 | 0 | Адены — 21520000 шт. | |
Легендарная Краска Ур. 3 - ВЫН (Харизма) | 2 | 0 | Адены — 21520000 шт. | |
Краска Ветра Ур. 3 - УДЧ (Харизма) | 3 | 0 | Адены — 21520000 шт. | |
Краска Ветра Ур. 3 - ХАР (Удача) | 3 | 0 | Адены — 21520000 шт. | |
Легендарная Краска Ур. 3 - МДР (Удача) | 3 | 0 | Адены — 21520000 шт. | |
Легендарная Краска Ур. 3 - МДР (Харизма) | 3 | 0 | Адены — 21520000 шт. | |
Легендарная Краска Ур. 3 - ЛВК (Удача) | 4 | 0 | Адены — 21520000 шт. | |
Легендарная Краска Ур. 3 - ЛВК (Харизма) | 4 | 0 | Адены — 21520000 шт. | |
Легендарная Краска Ур. 3 - ИНТ (Удача) | 5 | 0 | Адены — 21520000 шт. | |
Легендарная Краска Ур. 3 - ИНТ (Харизма) | 5 | 0 | Адены — 21520000 шт. | |
Легендарная Краска Ур. 3 - СИЛ (Удача) | 6 | 0 | Адены — 21520000 шт. | |
Легендарная Краска Ур. 3 - СИЛ (Харизма) | 6 | 0 | Адены — 21520000 шт. |
Название умения | Ур. | Цена в SP |
Предметы для изучения | |
---|---|---|---|---|
Камень Гигантов: Модифицировать Доспех (R) | 1 | 0 | Адены — 25430000 шт. |
Артеи - связанные страницы
|